Amerika Serikat atau bahasa Inggrisnya disebut dengan United States of America (USA) merupakan sebuah negara besar yang kepemerintahannya berbentuk Republik Konstitusional Federal. Di bawah konstitusi ini, Amerika terdiri dari 50 negara bagian .
Kepala negara dan kepala pemerintahan Amerika Serikat merupakan seorang presiden yang dipilih secara tidak langsung oleh Dewan Pemilihan (Electoral Collage) dengan masa jabatan 4 tahun. Aturan yang ada di Amerika Serikat adalah seorang presiden hanya bisa menjabat 2 periode.
Syarat utama menjadi Presiden Amerika Serikat adalah seorang warga Amerika yang terlahir di Amerika sebagai warganya dan minimal berumur 35 tahun berdasarkan ratifikasi Amandemen ke-22 konstitusi Amerika Serikat pada tahun 1951.
Semenjak Amerika mendeklarasikan kemerdekaannnya pada tanggal 4 Juli 1776 dan diakui sebagai negara berdaulat oleh Inggris pada tanggal 3 September 1783, Amerika Serikat telah dipimpin oleh 45 Presiden.
Presiden pertama bernama George Washington yang dipilih oleh konvensi konstitusional pada tahun 1789. Ia menjabat sebagai presiden Amerika Serikat selama 2 periode dari tahun 1789 sampai tahun 1797.
Beberapa Presiden Amerika Serikat yang terkenal lainnya seperti Abraham Lincoln (Presiden AS ke-16) yang berjasa dalam menghapus perbudakan di Amerika Serikat. Theodore Roosevelt (Presiden AS ke-26) berhasil menjadi pendamai Jepang dan Rusia, Franklin Delano Roosevelt (Presiden AS ke-32) yang berhasil memulihkan ekonomi Amerika Serikat serta mengerahkan semua kekuatannya dan sumber daya untuk berperang melawan Jerman dan Jepang.
Harry S. Truman (Presiden AS ke-33) memutuskan untuk melakykan pengeboman Jepang dengan menggunakan Bom Atom di Nagasaki dan Hiroshima Jepang. Barrack Obama (Presiden As ke-44) adalah seorang Afrika- Amerika pertama yang menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat.
Daftar Nama Presiden Amerika Serikat
Berikut ini adalah daftar nama 45 Presiden Amerika Serikat beserta masa jabatan dan Partai Politik yang mengusungnya.
1 George Washington (1732–1799) 30 Apr 1789 – 3 Mar 1797 Tidak ada
2 John Adams (1735–1826) 4 Mar 1797 – 3 Mar 1801 Federalist
3 Thomas Jefferson (1743–1826) 4 Mar 1801 – 3 Mar 1809 Dem-Rep
4 James Madison (1751–1836) 4 Mar 1809 – 3 Mar 1817 Dem-Rep
5 James Monroe (1758–1831) 4 Mar 1817 – 3 Mar 1825 Dem-Rep
6 John Quincy Adams (1767–1848) 4 Mar 1825 –3 Mar 1829 Dem-Rep
7 Andrew Jackson (1767–1845) 4 Mar 1829 –3 Mar 1837 Demokrat
8 Martin Van Buren (1782–1862) 4 Mar 1837 –3 Mar 1841 Demokrat
9 William Harrison (1773–1841) 4 Mar 1841 –4 Apr 1841 Whig
10 John Tyler (1790–1862) 4 Apr 1841 –3 Mar 1845 Whig
11 James Polk (1795–1849) 4 Mar 1845 –3 Mar 1849 Demokrat
12 Zachary Taylor (1784–1850) 4 Mar 1849 –9 Jul 1850 Whig
13 Millard Fillmore (1800–1874) 9 Jul 1850 –3 Mar 1853 Whig
14 Franklin Pierce (1804–1869) 4 Mar 1853 –3 Mar 1857 Demokrat
15 James Buchanan (1791–1868) 4 Mar 1857 –3 Mar 1861 Demokrat
16 Abraham Lincoln (1809–1865) 4 Mar 1861 –15 Apr 1865 Republik
17 Andrew Johnson (1808–1875) 15 Apr 1865 –3 Mar 1869 Demokrat
18 Ulysses Grant (1822–1885) 4 Mar 1869 –3 Mar 1877 Republik
19 Rutherford Hayes (1822–1893) 4 Mar 1877 –3 Mar 1881 Republik
20 James Garfieldm(1831–1881) 4 Mar 1881 –19 Sep 1881 Republik
21 Chester Arthur (1829–1886) 19 Sep 1881 –3 Mar 1885 Republik
22 Grover Cleveland (1837–1908) 4 Mar 1885 – 3 Mar 1889 Demokrat
23 Benjamin Harrison (1833–1901) 4 Mar 1889 –3 Mar 1893 Republik
24 Grover Cleveland (1837–1908) 4 Mar 1893 –3 Mar 1897 Demokrat
25 William McKinley (1843–1901) 4 Mar 1897 –14 Sep 1901 Republik
26 Theodore Roosevelt (1858–1919) 14 Sep 1901 –3 Mar 1909 Republik
27 William Taft (1857–1930) 4 Mar 1909 –3 Mar 1913 Republik
28 Woodrow Wilson (1856–1924) 4 Mar 1913 –3 Mar 1921 Demokrat
29 Warren Harding (1865–1923) 4 Mar 1921 –2 Agt 1923 Republik
30 Calvin Coolidge (1872–1933) 2 Agt 1923 –3 Mar 1929 Republik
31 Herbert Hoover (1874–1964) 4 Mar 1929 –3 Mar 1933 Republik
32 Franklin D. Roosevelt (1882–1945) 4 Mar 1933 –12 Apr 1945 Demokrat
33 Harry Truman (1884–1972) 12 Apr 1945 –20 Jan 1953 Demokrat
34 Dwight Eisenhower (1890–1969) 20 Jan 1953 –20 Jan 1961 Republik
35 John Kennedy (1917–1963) 20 Jan 1961 – 22 Nov 1963 Demokrat
36 Lyndon Johnson (1908–1973) 22 Nov 1963 – 20 Jan 1969 Demokrat
37 Richard Nixon (1913–1994) 20 Jan 1969 – 9 Agt 1974 Republik
38 Gerald Ford (1913–2006) 9 Agt 1974 –20 Jan 1977 Republik
39 Jimmy Carter (lahir 1924) 20 Jan 1977 –20 Jan 1981 Demokrat
40 Ronald Reagan (1911–2004) 20 Jan 1981 –20 Jan 1989 Republik
41 George H. W. Bush (lahir 1924-2018) 20 Jan 1989 – 20 Jan 1993 Republik
42 Bill Clinton (lahir 1946) 20 Jan 1993 –20 Jan 2001 Demokrat
43 George W. Bush (lahir 1946) 20 Jan 2001 – 20 Jan 2009 Republik
44 Barack Obama (lahir 1961) 20 Jan 2009 – 20 Jan 2017 Demokrat
45 Donald Trump (lahir 1946) 20 Jan 2017 – 20 Jan 2021 Republik
46 Joe Biden (lahir 1942) 20 Jan 2021 – Sedang menjabat Demokrat
Demikianlah informasi tentang daftar nama presiden Amerika Serikat lengkap dengan tahun menjabat serta partai penyertanya. Terimakasih telah membaca ulasan ini sampai habis.
0 Komentar